ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

№п/п Транспортное средство ПРЦ*, без НДС за 1 маш/час ПРЦ*, с НДС за 1 маш/час
1 Автогрейдер XCMG GR215A 3 911,56 4 615,64
2 Автогрейдер ГС-14.02 2 878,34 3 396,44
3 Автогудронатор МКУ-7802.20 3 299,09 3 892,93
4 Автокран КС-45717-1 3 179,77 3 752,13
5 Автомобиль самосвал КАМАЗ-65115-62 2 558,64 3 019,19
6 Автомобиль самосвал Камаз-6520 2 460,40 2 903,28
7 Автомобиль самосвал КАМАЗ-65222 2 907,56 3 430,92
8 Автомобиль специальный (бортовой с краном манипулятором) АБ-414250 2 329,69 2 749,03
9 Автотопливозаправщик 66172-0000010 2 209,76 2 607,51
10 Агрегат передвижной сварочный АДД 2х250 1П У1 782,01 922,78
11 Бульдозер SHANTUI SD16 4 044,64 4 772,68
12 Вибрационный каток VT 100 1 394,20 1 645,16
13 ГАЗ-3302 грузовой, с бортовой платформой СДТ-220(А) (разметочная) 1 902,93 2 245,45
14 Грузовой самосвал SHAANХI SX3315DT366 2 901,86 3 424,19
15 Илососная машина ТКМ-620-02 3 463,79 4 087,27
16 КАМАЗ 65115 самосвал 2 162,80 2 552,11
17 Каток дорожный НАММ HD 70 2 215,28 2 614,03
18 Каток дорожный НАММ HD+110 VV-HV 2 564,12 3 025,66
19 Каток НАММ GRW 280-10 3 435,87 4 054,33
20 Каток НАММ HD+90VV 3 611,10 4 261,10
21 КО-823-02 Камаз-65115 2 492,69 2 941,37
22 Колесный асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1603-2 5 181,56 6 114,24
23 Машина бурильно-крановая БМ-205Д 1 811,80 2 137,92
24 Машина комбинированная уборочная МКУ-7802 4 020,99 4 744,77
25 Мини-самосвал D201RHS 1 798,01 2 121,66
26 Передвижная мастерская (Урал-4320) 2 435,55 2 873,95
27 Погрузчик одноковшовый VOLVO L90E 3 237,31 3 820,02
28 Погрузчик- экскаватор VOLVO BL71 2 385,90 2 815,36
29 Подметально-уборочная машина RAVO 54 DSTH 2 602,12 3 070,50
30 Прицеп BRODDWAY WASA 300 980,36 1 156,82
31 Arctic AM -2500 (навесное оборудование) 3 204,60 3 781,43
32 Снегоочиститель шнекороторный на базе Урал 684330 3 255,91 3 841,97
33 Снегопогрузчик лаповый СНП-17 2 686,27 3 169,80
34 Трактор “Беларус-82.1” 1 535,25 1 811,60
35 Тягач седельный КАМАЗ 6460-63 3 991,71 4 710,21
36 Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064 1 063,45 1 254,88
37 Фреза дорожная WIRTGEN W 50 DC 4 680,27 5 522,71
38 Чайка-Сервис 27840Р Автогидроподъемник 1 710,92 2 018,89
39 Эвакуатор 3957К1 1 623,53 1 915,77
40 Экскаватор HYUNDAI R210W-9S 3 673,50 4 334,73
41 Экскаватор ЕК-18-20 с ковшом планировщиком 1,5 м 2 248,75 2 653,53
42 Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61B 3 124,95 3 687,44
43 Экскаватор HYUNDAI R380 5 800,80 6 844,95
44 КАМАЗ-6522 3 194,02 3 768,94
45 Автогрейдер ГС-250-1 № 82013 4 233,05 4 995,00
46 Каток грунтовый НАММ 3414 4 346,08 5 128,37
47 Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064 1 063,45 1 254,88
48 КАМАЗ 65115- D3 KM-800 C 3 289,96 3 882,15
49 Автогрейдер ДЗ-98В (19,5 тн) 5 481,16 6 467,77
50 Асфальтоукладчик (гусеничный) VOLVO ABG 2820 3 917,84 4 623,05
51  KOMATSU D275 A-5 4 902,17 5 784,57

*ПРЦ – планово-расчетная цена